Kalendarz księżycowy 2026
Śledź fazy Księżyca dzień po dniu i sprawdź, przez który znak zodiaku wędruje Księżyc w wybranym dniu.
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Główne fazy Księżyca
Nów
Pierwsza Kwadra
Pełnia
Ostatnia Kwadra
Pozostałe dni pokazują fazy pośrednie – przybywający lub ubywający Księżyc.
Nowie i pełnie w 2026 roku
| Miesiąc | Nów | Pełnia |
|---|---|---|
| styczeń | 18 stycznia | 3 stycznia · Wilczy Księżyc |
| luty | 17 lutego | 1 lutego · Śnieżny Księżyc |
| marzec | 19 marca | 3 marca · Robaczy Księżyc |
| kwiecień | 17 kwietnia | 2 kwietnia · Różowy Księżyc |
| maj | 16 maja | 1 maja · Kwiatowy Księżyc31 maja · Niebieski Księżyc |
| czerwiec | 15 czerwca | 29 czerwca · Truskawkowy Księżyc |
| lipiec | 14 lipca | 29 lipca · Jeleni Księżyc |
| sierpień | 12 sierpnia | 28 sierpnia · Jesiotrowy Księżyc |
| wrzesień | 11 września | 26 września · Żniwny Księżyc |
| październik | 10 października | 26 października · Myśliwski Księżyc |
| listopad | 9 listopada | 24 listopada · Bobrowy Księżyc |
| grudzień | 8 grudnia | 23 grudnia · Zimny Księżyc |
Tradycyjne nazwy pełni pochodzą z dawnych kalendarzy rolniczych i są przypisane miesiącom. Druga pełnia w jednym miesiącu to Niebieski Księżyc.